Feiertage | Datum | Maximale freie Tage | Benötigte Urlaubstage |
Weltkindertag* | Mittwoch, 20. Sept. 2023 | 9 Tage ➝ 16. – 24. Sept. 2023 | 4 Tage ➝ 18. – 19. + 21. – 22. Sept. 2023 |
Tag der deutschen Einheit | Dienstag, 3. Okt. 2023 | 9 Tage ➝ 30. Sept. – 8. Okt. 2023 | 4 Tage ➝ 2. + 4. – 6. Okt. 2023 |
Reformationstag* | Dienstag, 31. Okt. 2023 | 9 Tage ➝ 28. Okt. – 5. Nov. 2023 | 4 Tage ➝ 30. Okt. + 1. – 3. Nov. 2023 |
Allerheiligen* | Mittwoch, 01. Nov. 2023 | 9 Tage ➝ 8. Okt. – 5. Nov. 2023 | 4 Tage ➝ 30. – 31. Okt. + 2. – 3. Nov. 2023 |
Buß- und Bettag* | Mittwoch, 22. Nov. 2023 | 9 Tage ➝ 18. – 26. Nov. 2023 | 4 Tage ➝ 20. – 21. + 23. – 24. Nov. 2023 |
Weihnachten und Neujahr | Montag, 25. Dez. 2023 Dienstag, 26. Dez. 2023 Sonntag, 31. Dez. 2023 | 10 Tage ➝ 23. Dez. 2023 – 1. Jan. 2024 | 3 Tage ➝ 27. – 29. Dez. 2023 |
* Dieser Tag ist nicht in jedem Bundesland ein gesetzlicher Feiertag.
Vorschau 2024:
Für die Planung von 2024 sind folgende Zeiträume interessant:
17.5. bis 2.6.2024: 9 Urlaubstage, 17 Tage frei
28.9.-6.10.2024: 4 Urlaubstage, 9 Tage frei
21.12. bis 5.1.2025: 7 Urlaubstage, 16 Tage frei